一、基本原则
(一)科研工作量按聘期计算,按项目赋分。纳入科研工作量计算的各类研究项目(包括科研项目、成果、论文、著作、专利、艺术设计或艺术作品等)和获奖必须是星空游戏app安卓免费版的职务成果。
(二)研究项目和获奖可由星空游戏app安卓免费版独立完成,也可与相关单位合作完成。市级及以上研究项目的子课题可纳入计分范围,其他等级研究项目的子课题不予计分,以个人名义参加外单位研究项目的不予计分。
(三)经学院批准的在职硕士生或博士生在学习期间完成的研究项目,其个人为第一完成人、就读单位为第一完成单位的按50%计分,其他情况不予计分。成果、论文、著作、专利、艺术或设计作品、获奖等,其本人为第一完成人、就读单位为第一完成单位的按50%计分;其指导教师为第一完成人,本人为第二完成人,就读单位为第一完成单位的按10%计分;其他情况不予计分。
(四)学院鼓励教师参加其他单位的纵向项目且以学院名义和合作单位签订协议,为第一完成人的按80%计分,第二完成人的按60%计分,第三完成人的按50%计分,其他排名不计分。
(五)科研项目成员以立项和结题文件为准。同一项目获得多个奖项以最高分值计分,不重复计分。
(六)由团队共同完成的各类研究项目、成果、论文、著作、专利、艺术或设计作品、获奖等,均由项目负责人或第一完成人进行分值分配,分数总和不得超过相应规定总分数,外单位人员不计分。
(七)本办法中未涉及的、需要新增加的项目以及级别不清的项目等,由科研中心组织相关专家审议决定。
二、科研工作量分值计算
(一)科研获奖成果
评奖项目以国家、省、市政府评奖办公室的公告为准。设置特等奖的奖励项目,特等奖按一等奖进行奖励,一等奖降为二等奖,后面奖项以此类推。各类研究会、协会等社会团体的奖励,均按下浮二级计算。
1.自然科学与技术类
表1 自然科学与技术类获奖成果计分标准
奖励名称 | 等级 | 分值 | 备注 | |
第一承担单位 | 第二承担单位 | |||
国家级 | 一 | 240 | 120 | 中华人民共和国政府科学技术奖 |
二 | 160 | 80 | ||
三 | 80 | 40 | ||
省部级 | 一 | 160 | 80 | 河北省人民政府科学技术进步奖,国家各部委科学技术奖 |
二 | 80 | 40 | ||
三 | 40 | 20 | ||
市厅级 | 一 | 30 | 15 | 承德市人民政府科学技术奖,国家行业协会科学技术奖,国家行业教学指导委员会、省属各厅局单位设立科学技术奖 |
二 | 20 | 10 | ||
三 | 10 | 5 |
2.人文与社会科学类
表2 人文与社会科学类获奖成果计分标准
奖励名称 | 等级 | 分值 | 备注 | |
第一承担单位 | 第二承担单位 | |||
国家级 | 一 | 160 | 80 | 国家哲学社会科学规划办、教育部高等学院人文社科优秀成果奖 |
二 | 80 | 40 | ||
三 | 40 | 20 | ||
省部级 | 一 | 80 | 40 | 国家其它部委、省级人民政府和主管部门(如教育厅、社科联)颁发社科成果奖 |
二 | 40 | 20 | ||
三 | 20 | 10 | ||
市厅级 | 一 | 10 | 5 | 承德市社会科学优秀成果奖 |
二 | 5 | 2.5 | ||
三 | 3 | 1.5 |
表3 科研平台(团队)建设类计分标准
类别 | 分值 | 备注 | ||||
国家级 | 平台 | 50 | 国家科研主管部门(科技、发改、工信、国防科工委、全国哲学社会科学工作领导小组等)批准设立的科研平台(或团队) | |||
团队 | 30 | |||||
省部级 | 平台 | 30 | 国家非科研主管部门(如教育部等)、省科研主管部门(科技、发改、工信、省社会科学联合会等)批准设立的科研平台(或团队) | |||
团队 | 10 | 平台 | 300 | |||
市厅级 | 平台 | 10 | 省非科研主管部门(如教育厅等)、市科研主管部门(科技、发改、工信等)批准设立的科研平台(或团队) | 团队 | 100 | |
团队 | 5 |
(三)科研项目类计分标准
1.学院鼓励教师参加其他单位的纵向项目,但必须以学院名义和合作单位签订协议。
2.横向项目指除政府财政拨款项目外,从企事业单位以技术合同(协议)等形式获得资金资助的项目(包含校企共建的技术研发机构)。
3.如发生下表未列入的科研项目由学院科研中心认定后处理。
表4 纵向科研项目类计分标准
等级 | 项目类别 | 分值 | 备注 | 到账经费分值 (不含学院配套经费及学院自立项目经费) | ||
立项 | 中期 | 结题 | ||||
国家级 | 重点项目 | 17 | 17 | 17 | 国家发展和改革委员会、国家科技部、国家自然科学基金委员会、工业和信息化部、全国哲学社会科学工作办公室等下达的科研项目。 | 自然科学类:0.5分/万元 社会科学类: 1分/万元 |
一般项目 | 10 | 10 | 10 | |||
省部级 | 重点项目 | 7 | 7 | 7 | 除上述国家级所列部门之外的国务院其他部门、各省级政府科研主管部门(如省科技厅)、全国教育科学规划领导小组等下达的科研项目和省哲学社会科学规划办下达的科研项目。 | |
一般项目 | 4 | 4 | 4 | |||
市厅级 | 重点项目 | 3 | 3 | 3 | 市级科研主管部门、省部级政府中非科研主管部门的科研处(如省教育厅科研处)、市社会科学联合会等下达的科研项目,地方政府科技计划项目、部分专业对口的厅局项目、省重点实验室开放基金项目、省级工程技术中心项目等。 | |
一般项目 | 2 | 2 | 2 | |||
院级 | 重点项目 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 学院审批自立科研项目,经科研中心组织申报、通过专家评审批准、立项的科研项目。 | |
一般项目 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
表5 横向科研项目及社会服务项目类计分标准
类别 | 分值 | 说明 | |
横向科研项目 (到账经费) | ≥2万元 <5万元 | 等同于院级一般课题 | 1.学院为第一单位。 2.到账经费是扣除外协费之后,学院财务实得经费。 |
≥5万元 <10万元 | 等同于院级重点课题 | ||
≥10万元 <30万元 | 等同于市厅级一般课题 | ||